Thép V50x50x5, Báo giá thép hình V50x50 mới nhất. Báo giá được cập nhật theo thông tin từ xưởng sản xuất, gia công sắt thép cung cấp. Kính mời quý khách hàng tham khảo.
Thép V50x50x5 là sản phẩm thép hình được rất nhiều khách hàng quan tâm. Thép được chia làm 3 loại chính là thép đen, thép mạ kẽm và thép mạ kẽm nhúng nóng. Trọng lượng thép V50x50x5 là 22kg trên 1 cây có độ dài tiêu chuẩn là 6m. Dưới đây là báo giá mới nhất của sản phẩm.
Thép V50x50x5 đen có giá 230,600 đồng/cây 6m.
Thép V50x50x5 mạ kẽm có giá 373,600 đồng/cây 6m.
Thép V50x50x5 mạ kẽm nhúng nóng có giá 461,600 đồng/cây 6m.
***Giá trên là giá bán lẻ đề xuất. Nếu quý khách hàng mua số lượng lớn vui lòng liên hệ hotline 0979 012 177 – Ms. Thắm để lấy báo giá tốt hơn.
Mời bạn xem Bảng báo giá thép V lỗ mới nhất năm 2021 của chúng tôi.

Shun Deng – nhà phân phối sắt thép xây dựng uy tín, chất lượng số 1 khu vực phía Nam. Mọi sản phẩm chúng tôi cung cấp đều đạt chất lượng cao, có chứng chỉ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
BẢNG GIÁ THÉP V CÁC LOẠI MỚI NHẤT
Thép V | Độ dày | Trọng lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | ||
(mm) | (mm) | (Kg/cây) | đen | mạ kẽm | nhúng nóng | |
V25x25 | 1.5 | 4.5 | Cây 6m | 51,350 | 76,100 | 94,100 |
2 | 5 | Cây 6m | 57,100 | 84,600 | 104,600 | |
2.5 | 5.4 | Cây 6m | 61,700 | 91,400 | 113,000 | |
3.5 | 7.2 | Cây 6m | 82,400 | 122,000 | 150,800 | |
V30x30 | 2 | 5.5 | Cây 6m | 60,100 | 93,100 | 115,100 |
2.5 | 6.3 | Cây 6m | 68,900 | 106,700 | 131,900 | |
2.8 | 7.3 | Cây 6m | 79,900 | 123,700 | 152,900 | |
3.5 | 8.4 | Cây 6m | 92,000 | 142,400 | 176,000 | |
V40x40 | 2 | 7.5 | Cây 6m | 78,350 | 127,100 | 157,100 |
2.5 | 8.5 | Cây 6m | 88,850 | 144,100 | 178,100 | |
2.8 | 9.5 | Cây 6m | 99,350 | 161,100 | 199,100 | |
3 | 11 | Cây 6m | 115,100 | 186,600 | 230,600 | |
3.3 | 11.5 | Cây 6m | 120,350 | 195,100 | 241,100 | |
3.5 | 12.5 | Cây 6m | 130,850 | 212,100 | 262,100 | |
4 | 14 | Cây 6m | 146,600 | 237,600 | 293,600 | |
V50x50 | 2 | 12 | Cây 6m | 125,600 | 203,600 | 251,600 |
2.5 | 12.5 | Cây 6m | 130,850 | 212,100 | 262,100 | |
3 | 13 | Cây 6m | 136,100 | 220,600 | 272,600 | |
3.5 | 15 | Cây 6m | 157,100 | 254,600 | 314,600 | |
3.8 | 16 | Cây 6m | 167,600 | 271,600 | 335,600 | |
4 | 17 | Cây 6m | 178,100 | 288,600 | 356,600 | |
4.3 | 17.5 | Cây 6m | 183,350 | 297,100 | 367,100 | |
4.5 | 20 | Cây 6m | 209,600 | 339,600 | 419,600 | |
5 | 22 | Cây 6m | 230,600 | 373,600 | 461,600 | |
V63x63 | 4 | 22 | Cây 6m | 235,000 | 373,600 | 461,600 |
5 | 27.5 | Cây 6m | 293,850 | 467,100 | 577,100 | |
6 | 32.5 | Cây 6m | 347,350 | 552,100 | 682,100 | |
V70x70 | 5 | 30 | Cây 6m | 329,600 | 509,600 | 629,600 |
6 | 36 | Cây 6m | 395,600 | 611,600 | 755,600 | |
7 | 41 | Cây 6m | 450,600 | 696,600 | 860,600 | |
V75x75 | 5 | 33 | Cây 6m | 379,100 | 560,600 | 692,600 |
6 | 38 | Cây 6m | 436,600 | 645,600 | 797,600 | |
7 | 45 | Cây 6m | 517,100 | 764,600 | 944,600 | |
8 | 53 | Cây 6m | 609,100 | 900,600 | 1,112,600 | |
V80x80 | 6 | 41 | Cây 6m | 487,500 | 696,600 | 860,600 |
7 | 48 | Cây 6m | 570,800 | 815,600 | 1,007,600 | |
8 | 53 | Cây 6m | 630,300 | 900,600 | 1,112,600 | |
V90x90 | 6 | 48 | Cây 6m | 546,800 | 815,600 | 1,007,600 |
7 | 55.5 | Cây 6m | 632,300 | 943,100 | 1,165,100 | |
8 | 63 | Cây 6m | 717,800 | 1,070,600 | 1,322,600 | |
V100x100 | 7 | 62 | Cây 6m | 706,400 | 1,053,600 | 1,301,600 |
8 | 67 | Cây 6m | 763,400 | 1,138,600 | 1,406,600 | |
10 | 85 | Cây 6m | 968,600 | 1,444,600 | 1,784,600 | |
V120x120 | 10 | 105 | Cây 6m | 1,196,600 | 1,784,600 | 2,204,600 |
12 | 126 | Cây 6m | 1,436,000 | 2,141,600 | 2,645,600 |
Ghi chú :
- Bảng giá trên là giá bán lẻ đề xuất của công ty. Đã bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển ra công trình.
- Quý khách hàng đặt hàng với đơn hàng lớn. Vui lòng liên hệ qua hotline để nhận báo giá tốt nhất.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY TNHH SHUNDENG TECHNOLOGY
Địa chỉ : Số 20, đường số 1, KCN VSIP 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Hotline : 0979012177 (Mrs. Thắm)
Email : shundeng.vp@gmail.com