Quy cách thép là những tiêu chuẩn quy định phải đạt đối với mặt hàng thép về tính năng kĩ thuật, kích thước, kiểu cỡ, độ bền, thuận tiện cho việc sử dụng và kèm theo sai số cho phép.
Dựa vào bảng tra quy cách sắt thép, người sử dụng có thể dễ dàng kiểm nghiệm sản phẩm.
Tóm tắt nội dung
Bảng tra quy cách thép hộp
Quy cách thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 13 x 26 x 1.0 | 0.575 |
2 | 13 x 26 x 1.1 | 0.6283 |
3 | 13 x 26 x 1.2 | 0.68 |
4 | 13 x 26 x 1.4 | 0.783 |
5 | 14 x 14 x 1.0 | 0.401 |
6 | 14 x 14 x 1.1 | 0.438 |
7 | 14 x 14 x 1.2 | 0.473 |
8 | 14 x 14 x 1.4 | 0.54 |
9 | 16 x 16 x 1.0 | 0.465 |
10 | 16 x 16 x 1.1 | 0.506 |
11 | 16 x 16 x 1.2 | 0.548 |
12 | 16 x 16 x 1.4 | 0.63 |
13 | 20 x 20 x 1.0 | 0.59 |
14 | 20 x 20 x 1.1 | 0.645 |
15 | 20 x 20 x 1.2 | 0.7 |
16 | 20 x 20 x 1.4 | 0.805 |
17 | 20 x 20 x 1.5 | 0.856 |
18 | 20 x 20 x 1.8 | 1.008 |
19 | 20 x 40 x 1.0 | 0.905 |
20 | 20 x 40 x 1.1 | 0.99 |
21 | 20 x 40 x 1.2 | 1.076 |
22 | 20 x 40 x 1.4 | 1.245 |
23 | 20 x 40 x 1.5 | 1.328 |
24 | 20 x 40 x 1.8 | 1.573 |
25 | 20 x 40 x 2.0 | 1.733 |
26 | 20 x 40 x 2.3 | 1.966 |
27 | 20 x 40 x 2.5 | 2.12 |
28 | 25 x 25 x 1.0 | 0.746 |
29 | 25 x 25 x 1.1 | 0.818 |
30 | 25 x 25 x 1.2 | 0.888 |
31 | 25 x 25 x 1.4 | 1.026 |
32 | 25 x 25 x1.5 | 1.093 |
33 | 25 x 25 x 1.8 | 1.291 |
34 | 25 x 25 x 2.0 | 1.42 |
35 | 25 x 50 x 1.0 | 1.14 |
36 | 25 x 50 x 1.1 | 1.25 |
37 | 25 x 50 x 1.2 | 1.358 |
38 | 25 x 50 x 1.4 | 1.575 |
39 | 25 x 50 x 1.5 | 1.681 |
40 | 25 x 50 x 1.8 | 1.996 |
41 | 25 x 50 x 2.0 | 2.205 |
42 | 25 x 50 x 2.3 | 2.51 |
43 | 25 x 50 x 2.5 | 2.708 |
44 | 30 x 30 x 1.0 | 0.905 |
45 | 30 x 30 x 1.1 | 0.99 |
46 | 30 x 30 x 1.2 | 1.076 |
47 | 30 x 30 x 1.4 | 1.245 |
48 | 30 x 30 x 1.5 | 1.328 |
49 | 30 x 30 x 1.8 | 1.573 |
50 | 30 x 30 x 2.0 | 1.733 |
51 | 30 x 30 x 2.3 | 1.966 |
52 | 30 x 30 x 2.5 | 2.12 |
53 | 30 x 60 x 1.0 | 1.375 |
54 | 30 x 60 x 1.1 | 1.508 |
55 | 30 x 60 x 1.2 | 1.641 |
56 | 30 x 60 x 1.4 | 1.905 |
57 | 30 x 60 x 1.5 | 2.035 |
58 | 30 x 60 x 1.8 | 2.421 |
59 | 30 x 60 x 2.0 | 2.675 |
60 | 30 x 60 x 2.3 | 3.05 |
61 | 30 x 60 x 2.5 | 3.296 |
62 | 30 x 60 x 2.8 | 3.631 |
63 | 30 x 60 x 3.0 | 3.9 |
64 | 40 x 40 x 0.8 | 0.98 |
65 | 40 x 40 x 1.0 | 1.218 |
66 | 40 x 40 x 1.1 | 1.336 |
67 | 40 x 40 x 1.2 | 1.453 |
68 | 40 x 40 x 1.4 | 1.685 |
69 | 40 x 40 x 1.5 | 1.8 |
70 | 40 x 40 x 1.8 | 2.138 |
71 | 40 x 40 x 2.0 | 2.361 |
72 | 40 x 40 x 2.3 | 2.69 |
73 | 40 x 40 x 2.5 | 2.905 |
74 | 40 x 40 x 2.8 | 3.221 |
75 | 40 x 40 x 3.0 | 3.428 |
76 | 40 x 80 x 1.1 | 2.026 |
77 | 40 x 80 x 1.2 | 2.206 |
78 | 40 x 80 x 1.4 | 2.563 |
79 | 40 x 80 x 1.5 | 2.741 |
80 | 40 x 80 x 1.8 | 3.268 |
81 | 40 x 80 x 2.0 | 3.616 |
82 | 40 x 80 x 2.3 | 4.133 |
83 | 40 x 80 x 2.5 | 4.475 |
84 | 40 x 80 x 2.8 | 4.98 |
85 | 40 x 80 x 3.0 | 5.313 |
86 | 40 x 80 x 3.2 | 5.643 |
87 | 40 x 100 x 1.4 | 2.67 |
88 | 40 x 100 x 1.5 | 3.211 |
89 | 40 x 100 x 1.8 | 3.835 |
90 | 40 x 100 x 2.0 | 4.245 |
91 | 40 x 100 x 2.3 | 4.856 |
92 | 40 x 100 x 2.5 | 5.26 |
93 | 40 x 100 x 2.8 | 5.858 |
94 | 40 x 100 x 3.0 | 6.225 |
95 | 40 x 100 x 3.2 | 6.398 |
96 | 50 x 50 x 1.1 | 1.681 |
97 | 50 x 50 x 1.2 | 1.83 |
98 | 50 x 50 x 1.4 | 2.123 |
99 | 50 x 50 x 1.5 | 2.27 |
100 | 50 x 50 x 1.8 | 2.703 |
101 | 50 x 50 x 2.0 | 2.99 |
102 | 50 x 50 x 2.3 | 3.411 |
103 | 50 x 50 x 2.5 | 3.69 |
104 | 50 x 50 x 2.8 | 4.1 |
105 | 50 x 50 x 3.0 | 4.371 |
106 | 50 x 50 x 3.2 | 4.638 |
107 | 50 x 100 x 1.4 | 3.221 |
108 | 50 x 100 x 1.5 | 3.446 |
109 | 50 x 100 x 1.8 | 4.115 |
110 | 50 x 100 x 2.0 | 4.556 |
111 | 50 x 100 x 2.3 | 5.215 |
112 | 50 x 100 x 2.5 | 5.648 |
113 | 50 x 100 x 2.8 | 6.295 |
114 | 50 x 100 x 3.0 | 6.721 |
115 | 50 x 100 x 3.2 | 7.145 |
116 | 60 x 60 x 1.1 | 2.026 |
117 | 60 x 60 x 1.2 | 2.206 |
118 | 60 x 60 x 1.4 | 2.563 |
119 | 60 x 60 x 1.5 | 2.741 |
120 | 60 x 60 x 1.8 | 3.268 |
121 | 60 x 60 x 2.0 | 3.616 |
122 | 60 x 60 x 2.3 | 4.133 |
123 | 60 x 60 x 2.5 | 4.475 |
124 | 60 x 60 x 2.8 | 4.98 |
125 | 60 x 60 x 3.0 | 5.313 |
126 | 60 x 60 x 3.2 | 5.643 |
127 | 75 x 75 x 1.5 | 3.446 |
128 | 75 x 75 x 1.8 | 4.115 |
129 | 75 x 75 x 2.0 | 4.556 |
130 | 75 x 75 x 2.3 | 5.215 |
131 | 75 x 75 x 2.5 | 5.648 |
132 | 75 x 75 x 2.8 | 6.295 |
133 | 75 x 75 x 3.0 | 6.721 |
134 | 75 x 75 x 3.2 | 7.145 |
135 | 90 x 90 x 1.5 | 4.155 |
136 | 90 x 90 x 1.8 | 4.965 |
137 | 90 x 90 x 2.0 | 5.501 |
138 | 90 x 90 x 2.3 | 6.3 |
139 | 90 x 90 x 2.5 | 6.83 |
140 | 90 x 90 x 2.8 | 7.616 |
141 | 90 x 90 x 3.0 | 8.138 |
142 | 90 x 90 x 3.2 | 8.656 |
143 | 90 x 90 x 3.5 | 9.43 |
144 | 90 x 90 x 3.8 | 10.195 |
145 | 90 x 90 x 4.0 | 10.701 |
146 | 60 x 120 x 1.8 | 4.965 |
147 | 60 x 120 x 2.0 | 5.501 |
148 | 60 x 120 x 2.3 | 6.3 |
149 | 60 x 120 x 2.5 | 6.83 |
150 | 60 x 120 x 2.8 | 7.616 |
151 | 60 x 120 x 3.0 | 8.138 |
152 | 60 x 120 x 3.2 | 8.656 |
153 | 60 x 120 x 3.5 | 9.43 |
154 | 60 x 120 x 3.8 | 10.195 |
155 | 60 x 120 x 4.0 | 10.701 |
Quy cách thép hộp đen Hòa Phát
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 13 x 26 x 1.0 | 0.4016 |
2 | 13 x 26 x 1.1 | 0.628 |
3 | 13 x 26 x 1.2 | 0.68 |
4 | 13 x 26 x 1.4 | 0.783 |
5 | 14 x 14 x 1.0 | 0.4016 |
6 | 14 x 14 x 1.1 | 0.438 |
7 | 14 x 14 x 1.2 | 0.473 |
8 | 14 x 14 x 1.4 | 0.5416 |
9 | 16 x 16 x 1.0 | 0.465 |
10 | 16 x 16 x 1.1 | 0.5066 |
11 | 16 x 16 x 1.2 | 0.548 |
12 | 16 x 16 x 1.4 | 0.63 |
13 | 20 x 20 x 1.0 | 0.59 |
14 | 20 x 20 x 1.1 | 0.645 |
15 | 20 x 20 x 1.2 | 0.7 |
16 | 20 x 20 x 1.4 | 0.805 |
17 | 20 x 20 x 1.5 | 0.856 |
18 | 20 x 20 x 1.8 | 1.008 |
19 | 20 x 40 x 1.0 | 0.905 |
20 | 20 x 40 x 1.1 | 0.99 |
21 | 20 x 40 x 1.2 | 1.0766 |
22 | 20 x 40 x 1.4 | 1.245 |
23 | 20 x 40 x 1.5 | 1.298 |
24 | 20 x 40 x 1.8 | 1.573 |
25 | 20 x 40 x 2.0 | 1.733 |
26 | 20 x 40 x 2.3 | 1.966 |
27 | 20 x 40 x 2.5 | 2.12 |
28 | 25 x 25 x 1.0 | 0.747 |
29 | 25 x 25 x 1.1 | 0.818 |
30 | 25 x 25 x 1.2 | 0.888 |
31 | 25 x 25 x 1.4 | 1.025 |
32 | 25 x 25 x 1.5 | 1.093 |
33 | 25 x 25 x 1.8 | 1.2916 |
34 | 25 x 25 x 2.0 | 1.42 |
35 | 25 x 50 x 1.0 | 1.14 |
36 | 25 x 50 x 1.1 | 1.25 |
37 | 25 x 50 x 1.2 | 1.358 |
38 | 25 x 50 x 1.4 | 1.575 |
39 | 25 x 50 x 1.5 | 1.681 |
40 | 25 x 50 x 1.8 | 1.996 |
41 | 25 x 50 x 2.0 | 2.205 |
42 | 25 x 50 x 2.3 | 2.51 |
43 | 25 x 50 x 2.5 | 2.708 |
44 | 30 x 30 x 1.0 | 0.905 |
45 | 30 x 30 x 1.1 | 0.99 |
46 | 30 x 30 x 1.2 | 1.076 |
47 | 30 x 30 x 1.4 | 1.245 |
48 | 30 x 30 x 1.5 | 1.328 |
49 | 30 x 30 x 1.8 | 1.573 |
50 | 30 x 30 x 2.0 | 1.733 |
51 | 30 x 30 x 2.3 | 1.9666 |
52 | 30 x 30 x 2.5 | 2.12 |
53 | 30 x 60 x 1.0 | 1.375 |
54 | 30 x 60 x 1.1 | 1.508 |
55 | 30 x 60 x 1.2 | 1.6416 |
56 | 30 x 60 x 1.4 | 1.905 |
57 | 30 x 60 x 1.5 | 2.035 |
58 | 30 x 60 x 1.8 | 2.4216 |
59 | 30 x 60 x 2.0 | 2.675 |
60 | 30 x 60 x 2.3 | 3.05 |
61 | 30 x 60 x 2.5 | 3.2966 |
62 | 30 x 60 x 2.8 | 3.6616 |
63 | 30 x 60 x 3.0 | 3.9 |
64 | 40 x 40 x 1.1 | 1.3366 |
65 | 40 x 40 x 1.2 | 1.4533 |
66 | 40 x 40 x 1.4 | 1.685 |
67 | 40 x 40 x 1.5 | 1.8 |
68 | 40 x 40 x 1.8 | 2.138 |
69 | 40 x 40 x 2.0 | 2.3616 |
70 | 40 x 40 x 2.3 | 2.69 |
71 | 40 x 40 x 2.5 | 2.905 |
72 | 40 x 40 x 2.8 | 3.2216 |
73 | 40 x 40 x 3.0 | 3.428 |
74 | 40 x 80 x 1.1 | 2.0266 |
75 | 40 x 80 x 1.2 | 2.2066 |
76 | 40 x 80 x 1.4 | 2.5633 |
77 | 40 x 80 x 1.5 | 2.7416 |
78 | 40 x 80 x 1.8 | 3.268 |
79 | 40 x 80 x 2.0 | 3.6166 |
80 | 40 x 80 x 2.3 | 4.1333 |
81 | 40 x 80 x 2.5 | 4.475 |
82 | 40 x 80 x 2.8 | 4.98 |
83 | 40 x 80 x 3.0 | 5.313 |
84 | 40 x 80 x 3.2 | 5.643 |
85 | 40 x 100 x 1.5 | 3.2116 |
86 | 40 x 100 x 1.8 | 3.835 |
87 | 40 x 100 x 2.0 | 4.245 |
88 | 40 x 100 x 2.3 | 4.8566 |
89 | 40 x 100 x 2.5 | 5.26 |
90 | 40 x 100 x 2.8 | 5.858 |
91 | 40 x 100 x 3.0 | 6.255 |
92 | 40 x 100 x 3.2 | 6.398 |
93 | 50 x 50 x 1.1 | 1.6816 |
94 | 50 x 50 x 1.2 | 1.83 |
95 | 50 x 50 x 1.4 | 2.123 |
96 | 50 x 50 x 1.5 | 2.27 |
97 | 50 x 50 x 1.8 | 2.703 |
98 | 50 x 50 x 2.0 | 2.99 |
99 | 50 x 50 x 2.3 | 3.4116 |
100 | 50 x 50 x 2.5 | 3.69 |
101 | 50 x 50 x 2.8 | 4.1 |
102 | 50 x 50 x 3.0 | 4.3716 |
103 | 50 x 50 x 3.2 | 4.638 |
104 | 50 x 100 x 1.4 | 3.2216 |
105 | 50 x 100 x 1.5 | 3.4466 |
106 | 50 x 100 x 1.8 | 4.115 |
107 | 50 x 100 x 2.0 | 4.5566 |
108 | 50 x 100 x 2.3 | 5.215 |
109 | 50 x 100 x 2.5 | 5.648 |
110 | 50 x 100 x 2.8 | 6.295 |
111 | 50 x 100 x 3.0 | 6.7216 |
112 | 50 x 100 x 3.2 | 7.145 |
113 | 60 x 60 x 1.1 | 2.026 |
114 | 60 x 60 x 1.2 | 2.206 |
115 | 60 x 60 x 1.4 | 2.563 |
116 | 60 x 60 x 1.5 | 2.7416 |
117 | 60 x 60 x 1.8 | 3.268 |
118 | 60 x 60 x 2.0 | 3.6166 |
119 | 60 x 60 x 2.3 | 4.133 |
120 | 60 x 60 x 2.5 | 4.475 |
121 | 60 x 60 x 2.8 | 4.98 |
122 | 60 x 60 x 3.0 | 5.313 |
123 | 60 x 60 x 3.2 | 5.643 |
124 | 90 x 90 x 1.5 | 4.155 |
125 | 90 x 90 x 1.8 | 4.965 |
126 | 90 x 90 x 2.0 | 5.5016 |
127 | 90 x 90 x 2.3 | 6.3 |
128 | 90 x 90 x 2.5 | 6.83 |
129 | 90 x 90 x 2.8 | 7.616 |
130 | 90 x 90 x 3.0 | 8.138 |
131 | 90 x 90 x 3.2 | 3.49 |
132 | 90 x 90 x 3.5 | 9.43 |
133 | 90 x 90 x 3.8 | 10.195 |
134 | 90 x 90 x 4.0 | 10.701 |
135 | 60 x 120 x 1.8 | 4.965 |
136 | 60 x 120 x 2.0 | 5.5016 |
137 | 60 x 120 x 2.3 | 6.3 |
138 | 60 x 120 x 2.5 | 6.83 |
139 | 60 x 120 x 2.8 | 7.6166 |
140 | 60 x 120 x 3.0 | 8.138 |
141 | 60 x 120 x 3.2 | 8.6566 |
142 | 60 x 120 x 3.5 | 9.43 |
143 | 60 x 120 x 3.8 | 10.195 |
144 | 60 x 120 x 4.0 | 10.701 |
145 | 100 x 150 x 3.0 | 14.446 |
Quy cách thép hộp đen cỡ lớn
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 300 x 300 x 12 | 108.52 |
2 | 300 x 300 x 10 | 91.06 |
3 | 300 x 300 x 8 | 73.35 |
4 | 200 x 200 x 12 | 70.84 |
5 | 200 x 200 x 10 | 59.66 |
6 | 180 x 180 x 10 | 53.38 |
7 | 180 x 180 x 8 | 43.21 |
8 | 180 x 180 x 6 | 32.78 |
9 | 180 x 180 x 5 | 27.63 |
10 | 160 x 160 x 12 | 55.80 |
11 | 160 x 160 x 8 | 38.18 |
12 | 160 x 160 x 6 | 29.01 |
13 | 160 x 160 x 5 | 24.34 |
14 | 150 x 250 x 8 | 48.23 |
15 | 150 x 250 x 5 | 30.62 |
16 | 150 x 150 x 5 | 22.77 |
17 | 140 x 140 x 8 | 33.16 |
18 | 140 x 140 x 6 | 25.25 |
19 | 140 x 140 x 5 | 21.20 |
20 | 120 x 120 x 6 | 21.48 |
21 | 120 x 120 x 5 | 18.06 |
22 | 100 x 200 x 8 | 35.67 |
23 | 100 x 140 x 6 | 21.48 |
24 | 100 x 100 x 5 | 14.92 |
25 | 100 x 100 x 10 | 28.26 |
26 | 100 x 100 x 2.0 | 6.13 |
27 | 100 x 100 x 2.5 | 7.62 |
28 | 100 x 100 x 2.8 | 8.50 |
29 | 100 x 100 x 3.0 | 9.08 |
30 | 100 x 100 x 3.2 | 9.66 |
31 | 100 x 100 x 3.5 | 13.28 |
32 | 100 x 100 x 3.8 | 11.39 |
33 | 100 x 100 x 4.0 | 11.96 |
34 | 100 x 150 x 2.0 | 7.70 |
35 | 100 x 150 x 2.5 | 9.58 |
36 | 100 x 150 x 2.8 | 10.70 |
37 | 100 x 150 x 3.2 | 12.17 |
38 | 100 x 150 x 3.5 | 13.28 |
39 | 100 x 150 x 3.8 | 14.37 |
40 | 100 x 150 x 4.0 | 15.10 |
41 | 150 x 150 x 2.0 | 9.27 |
42 | 150 x 150 x 2.5 | 11.54 |
43 | 150 x 150 x 2.8 | 12.89 |
44 | 150 x 150 x 3.0 | 13.79 |
45 | 150 x 150 x 3.2 | 14.69 |
46 | 150 x 150 x 3.5 | 16.02 |
47 | 150 x 150 x 3.8 | 17.35 |
48 | 150 x 150 x 4.0 | 18.24 |
49 | 100 x 200 x 2.0 | 9.27 |
50 | 100 x 200 x 2.5 | 11.54 |
51 | 100 x 200 x 2.8 | 12.89 |
52 | 100 x 200 x 3.0 | 13.79 |
53 | 100 x 200 x 3.2 | 14.69 |
54 | 100 x 200 x 3.5 | 16.02 |
55 | 100 x 200 x 3.8 | 17.35 |
56 | 100 x 200 x 4.0 | 18.24 |
Xem ngay : Bảng giá Sắt Thép xây dựng hôm nay
Bảng tra quy cách thép hình U, V, I, H, C
Quy cách thép hình chữ I
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 100 x 55 x 4.5 | 9.47 |
2 | 120 x 64 x 4.8 | 11.50 |
3 | 150 x 75 x 5 x 7 | 14.00 |
4 | 194 x 150 x 6 x 9 | 30.60 |
5 | 200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.30 |
6 | 250 x 125 x 6 x 9 | 29.60 |
7 | 294 x 200 x 8 x 12 | 56.80 |
8 | 300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.70 |
9 | 350 x 175 x 7 x 11 | 49.60 |
10 | 390 x 300 x 10 x 16 | 107.00 |
Quy cách thép hình chữ U
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 80 x 36 x 4.0 | 7.05 |
2 | 100 x 46 x 4.5 | 8.59 |
3 | 120 x 52 x 4.8 | 10.4 |
4 | 140 x 58 x 4.9 | 12.3 |
5 | 150 x 75 x 6.5 | 19.35 |
6 | 160 x 64 x 5 | 14.5 |
7 | 180 x 74 x 5.1 | 17.4 |
8 | 200 x 76 x 5.2 | 18.4 |
9 | 250 x 78 x 7.0 | 27.5 |
10 | 300 x 85 x 7.0 | 34.5 |
11 | 400 x 100 x 10.5 | 59 |
Quy cách thép hình chữ V
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 30 x 30 x 3 | 1.36 |
2 | 40 x 40 x 4 | 2.42 |
3 | 50 x 50 x 3 | 2.42 |
4 | 50 x 50 x 4 | 3.08 |
5 | 50 x 50 x 5 | 3.77 |
6 | 50 x 50 x 6 | 4.45 |
7 | 60 x 60 x 4 | 3.63 |
8 | 60 x 60 x 5 | 4.55 |
9 | 63 x 63 x 5 | 4.67 |
10 | 63 x 63 x 6 | 5.67 |
11 | 75 x 75 x 6 | 6.83 |
12 | 70 x 70 x 7 | 7.33 |
13 | 75 x 75 x 7 | 7.83 |
14 | 80 x 80 x 6 | 7.33 |
15 | 80 x 80 x 7 | 8.50 |
16 | 80 x 80 x 8 | 9.50 |
17 | 90 x 90 x 6 | 8.33 |
18 | 90 x 90 x 7 | 9.64 |
19 | 100 x 100 x 8 | 12.17 |
20 | 100 x 100 x 10 | 15.00 |
21 | 120 x 120 x 8 | 14.67 |
22 | 120 x 120 x 10 | 18.25 |
23 | 120 x 120 x 12 | 21.58 |
24 | 130 x 130 x 10 | 19.75 |
25 | 130 x 130 x 12 | 23.33 |
26 | 150 x 150 x 10 | 22.83 |
27 | 150 x 150 x 12 | 27.25 |
28 | 150 x 150 x 15 | 33.75 |
29 | 175 x 175 x 15 | 39.33 |
30 | 200 x 200 x 15 | 45.25 |
31 | 200 x 200 x 20 | 59.67 |
32 | 200 x 200 x 25 | 74.00 |
Quy cách thép hình chữ H
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | 100 x 100 x 6 x 8 | 17.2 |
2 | 125 x 125 x 6.5 x 9 | 23.8 |
3 | 150 x 150 x 7 x 10 | 31.5 |
4 | 175 x 175 x 7.5 x 11 | 40.4 |
5 | 200 x 200 x 8 x 12 | 49.9 |
6 | 250 x 250 x 9 x 14 | 72.4 |
7 | 300 x 300 x 10 x 15 | 94 |
8 | 340 x 250 x 9 x 14 | 79.7 |
9 | 350 x 350 x 12 x 19 | 137 |
10 | 400 x 400 x 13 x 21 | 172 |
11 | 440 x 300 x 11 x 18 | 124 |
Bảng tra quy cách thép ống, thép tròn
Quy cách thép ống mạ kẽm
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | D12.7 x 1.0 | 0.288 |
2 | D12.7 x 1.1 | 0.315 |
3 | D12.7 x 1.2 | 0.340 |
4 | D15.9 x 1.0 | 0.367 |
5 | D15.9 x 1.1 | 0.402 |
6 | D15.9 x 1.2 | 0.435 |
7 | D15.9 x 1.4 | 0.5 |
8 | D15.9 x 1.5 | 0.533 |
9 | D15.9 x 1.8 | 0.627 |
10 | D21.2 x 1.0 | 0.498 |
11 | D21.2 x 1.1 | 0.545 |
12 | D21.2 x 1.2 | 0.592 |
13 | D21.2 x 1.4 | 0.683 |
14 | D21.2 x 1.5 | 0.728 |
15 | D21.2 x 1.8 | 0.862 |
16 | D21.2 x 2.0 | 0.947 |
17 | D21.2 x 2.3 | 1.072 |
18 | D21.2 x 2.5 | 1.153 |
19 | D26.65 x 1.0 | 0.633 |
20 | D26.65 x 1.1 | 0.693 |
21 | D26.65 x 1.2 | 0.753 |
22 | D26.65 x 1.4 | 0.872 |
23 | D26.65 x 1.5 | 0.930 |
24 | D26.65 x 1.8 | 1.103 |
25 | D26.65 x 2.0 | 1.215 |
26 | D26.65 x 2.3 | 1.382 |
27 | D26.65 x 2.5 | 1.488 |
28 | D33.5 x 1.0 | 0.802 |
29 | D33.5 x 1.1 | 0.878 |
30 | D33.5 x 1.2 | 0.957 |
31 | D33.5 x 1.4 | 1.108 |
32 | D33.5 x 1.5 | 1.183 |
33 | D33.5 x 1.8 | 1.407 |
34 | D33.5 x 2.0 | 1.553 |
35 | D33.5 x 2.3 | 1.770 |
36 | D33.5 x 2.5 | 1.912 |
37 | D33.5 x 2.8 | 2.120 |
38 | D33.5 x 3.0 | 2.257 |
39 | D33.5 x 3.2 | 2.392 |
40 | D38.1 x 1.0 | 0.915 |
41 | D38.1 x 1.1 | 1.003 |
42 | D38.1 x 1.2 | 1.092 |
43 | D38.1 x 1.4 | 1.267 |
44 | D38.1 x 1.5 | 1.353 |
45 | D38.1 x 1.8 | 1.612 |
46 | D38.1 x 2.0 | 1.780 |
47 | D38.1 x 2.3 | 2.030 |
48 | D38.1 x 2.5 | 2.195 |
49 | D38.1 x 2.8 | 2.438 |
50 | D38.1 x 3.0 | 2.597 |
51 | D38.1 x 3.2 | 2.755 |
52 | D42.2 x 1.1 | 1.115 |
53 | D42.2 x 1.2 | 1.213 |
54 | D42.2 x 1.4 | 1.408 |
55 | D42.2 x 1.5 | 1.505 |
56 | D42.2 x 1.8 | 1.793 |
57 | D42.2 x 2.0 | 1.983 |
58 | D42.2 x 2.3 | 2.263 |
59 | D42.2 x 2.5 | 2.448 |
60 | D42.2 x 2.8 | 2.720 |
61 | D42.2 x 3.0 | 2.900 |
62 | D42.2 x 3.2 | 3.078 |
63 | D48.1 x 1.2 | 1.388 |
64 | D48.1 x 1.4 | 1.612 |
65 | D48.1 x 1.5 | 1.723 |
66 | D48.1 x 1.8 | 2.055 |
67 | D48.1 x 2.0 | 2.273 |
68 | D48.1 x 2.3 | 2.598 |
69 | D48.1 x 2.5 | 2.812 |
70 | D48.1 x 2.8 | 3.128 |
71 | D48.1 x 3.0 | 3.337 |
72 | D48.1 x 3.2 | 3.543 |
73 | D59.9 x 1.4 | 2.020 |
74 | D59.9 x 1.5 | 2.160 |
75 | D59.9 x 1.8 | 2.578 |
76 | D59.9 x 2.0 | 2.855 |
77 | D59.9 x 2.3 | 3.267 |
78 | D59.9 x 2.5 | 3.538 |
79 | D59.9 x 2.8 | 3.943 |
80 | D59.9 x 3.0 | 4.210 |
81 | D59.9 x 3.2 | 4.475 |
82 | D75.6 x 1.5 | 2.742 |
83 | D75.6 x 1.8 | 3.277 |
84 | D75.6 x 2.0 | 3.630 |
85 | D75.6 x 2.3 | 4.158 |
86 | D75.6 x 2.5 | 4.507 |
87 | D75.6 x 2.8 | 5.027 |
88 | D75.6 x 3.0 | 5.372 |
89 | D75.6 x 3.2 | 5.713 |
90 | D88.3 x 1.5 | 3.212 |
91 | D88.3 x 1.8 | 3.840 |
92 | D88.3 x 2.0 | 4.257 |
93 | D88.3 x 2.3 | 4.878 |
94 | D88.3 x 2.5 | 5.290 |
95 | D88.3 x 2.8 | 5.903 |
96 | D88.3 x 3.0 | 6.312 |
97 | D88.3 x 3.2 | 6.717 |
98 | D108.0 x 1.8 | 4.715 |
99 | D108.0 x 2.0 | 5.228 |
100 | D108.0 x 2.3 | 5.995 |
101 | D108.0 x 2.5 | 6.505 |
102 | D108.0 x 2.8 | 7.265 |
103 | D108.0 x 3.0 | 7.768 |
104 | D108.0 x 3.2 | 8.270 |
105 | D113.5 x 1.8 | 4.958 |
106 | D113.5 x 2.0 | 5.5 |
107 | D113.5 x 2.3 | 6.307 |
108 | D113.5 x 2.5 | 6.843 |
109 | D113.5 x 2.8 | 7.643 |
110 | D113.5 x 3.0 | 8.175 |
111 | D113.5 x 3.2 | 8.705 |
112 | D126.8 x 1.8 | 5.548 |
113 | D126.8 x 2.0 | 6.155 |
114 | D126.8 x 2.3 | 7.062 |
115 | D126.8 x 2.5 | 7.663 |
116 | D126.8 x 2.8 | 8.562 |
117 | D126.8 x 3.0 | 9.160 |
118 | D126.8 x 3.2 | 9.753 |
119 | D113.5 x 3.2 | 8.705 |
Quy cách thép ống đen cỡ lớn
STT | Kích thước (mm) | Khối lượng (Kg/m) |
---|---|---|
1 | D141.3 x 3.96 | 13.41 |
2 | D141.3 x 4.78 | 16.09 |
3 | D141.3 x 5.56 | 18.61 |
4 | D141.3 x 6.55 | 21.77 |
5 | D168.3 x 3.96 | 16.04 |
6 | D168.3 x 4.78 | 19.27 |
7 | D168.3 x 5.56 | 22.31 |
8 | D168.3 x 6.35 | 25.36 |
9 | D219.1 x 4.78 | 25.26 |
10 | D219.1 x 5.16 | 27.22 |
11 | D219.1 x 5.56 | 29.28 |
12 | D219.1 x 6.35 | 33.31 |
13 | D273 x 6.35 | 41.75 |
14 | D273 x 7.8 | 51.01 |
15 | D273 x 9.27 | 60.28 |
16 | D323.9 x 4.57 | 35.97 |
17 | D323.9 x 6.35 | 49.7 |
18 | D323.9 x 8.38 | 65.17 |
19 | D355.6 x 4.78 | 41.29 |
