Quy cách thép hộp, thép hình (chữ I, U, V, H, C, L), thép ống, thép tròn

Chúng tôi rất vui khi bạn đọc bài viết này. Nếu thấy bài viết hay và đầy đủ thông tin, hãy tặng chúng tôi 1 like. Nếu thấy bài viết chưa ổn, cần chỉnh sửa bổ sung thêm. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới bài viết để ShunDeng bổ sung kịp thời. Rất cám ơn bạn đã dành thời gian đóng góp ý kiến để Website được tốt hơn nữa.

Quy cách thép là những tiêu chuẩn quy định phải đạt đối với mặt hàng thép về tính năng kĩ thuật, kích thước, kiểu cỡ, độ bền, thuận tiện cho việc sử dụng và kèm theo sai số cho phép.

Dựa vào bảng tra quy cách sắt thép, người sử dụng có thể dễ dàng kiểm nghiệm sản phẩm.

Tóm tắt nội dung

Bảng tra quy cách thép hộp

Bảng tra quy cách thép hộp

Quy cách thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
113 x 26 x 1.00.575
213 x 26 x 1.10.6283
313 x 26 x 1.20.68
413 x 26 x 1.40.783
514 x 14 x 1.00.401
614 x 14 x 1.10.438
714 x 14 x 1.20.473
814 x 14 x 1.40.54
916 x 16 x 1.00.465
1016 x 16 x 1.10.506
1116 x 16 x 1.20.548
1216 x 16 x 1.40.63
1320 x 20 x 1.00.59
1420 x 20 x 1.10.645
1520 x 20 x 1.20.7
1620 x 20 x 1.40.805
1720 x 20 x 1.50.856
1820 x 20 x 1.81.008
1920 x 40 x 1.00.905
2020 x 40 x 1.10.99
2120 x 40 x 1.21.076
2220 x 40 x 1.41.245
2320 x 40 x 1.51.328
2420 x 40 x 1.81.573
2520 x 40 x 2.01.733
2620 x 40 x 2.31.966
2720 x 40 x 2.52.12
2825 x 25 x 1.00.746
2925 x 25 x 1.10.818
3025 x 25 x 1.20.888
3125 x 25 x 1.41.026
3225 x 25 x1.51.093
3325 x 25 x 1.81.291
3425 x 25 x 2.01.42
3525 x 50 x 1.01.14
3625 x 50 x 1.1 1.25
3725 x 50 x 1.21.358
3825 x 50 x 1.41.575
3925 x 50 x 1.51.681
4025 x 50 x 1.81.996
4125 x 50 x 2.02.205
4225 x 50 x 2.32.51
4325 x 50 x 2.52.708
4430 x 30 x 1.00.905
4530 x 30 x 1.10.99
4630 x 30 x 1.21.076
4730 x 30 x 1.41.245
4830 x 30 x 1.51.328
4930 x 30 x 1.81.573
5030 x 30 x 2.01.733
5130 x 30 x 2.3 1.966
5230 x 30 x 2.52.12
5330 x 60 x 1.01.375
5430 x 60 x 1.11.508
5530 x 60 x 1.21.641
5630 x 60 x 1.41.905
5730 x 60 x 1.52.035
5830 x 60 x 1.82.421
5930 x 60 x 2.02.675
6030 x 60 x 2.33.05
6130 x 60 x 2.53.296
6230 x 60 x 2.83.631
6330 x 60 x 3.03.9
6440 x 40 x 0.80.98
6540 x 40 x 1.0 1.218
6640 x 40 x 1.11.336
6740 x 40 x 1.21.453
6840 x 40 x 1.41.685
6940 x 40 x 1.51.8
7040 x 40 x 1.82.138
7140 x 40 x 2.02.361
7240 x 40 x 2.32.69
7340 x 40 x 2.52.905
7440 x 40 x 2.83.221
7540 x 40 x 3.03.428
7640 x 80 x 1.12.026
7740 x 80 x 1.22.206
7840 x 80 x 1.42.563
7940 x 80 x 1.52.741
8040 x 80 x 1.83.268
8140 x 80 x 2.03.616
8240 x 80 x 2.34.133
8340 x 80 x 2.54.475
8440 x 80 x 2.84.98
8540 x 80 x 3.05.313
8640 x 80 x 3.25.643
8740 x 100 x 1.42.67
8840 x 100 x 1.53.211
8940 x 100 x 1.83.835
9040 x 100 x 2.04.245
9140 x 100 x 2.34.856
9240 x 100 x 2.55.26
9340 x 100 x 2.85.858
9440 x 100 x 3.06.225
9540 x 100 x 3.26.398
9650 x 50 x 1.11.681
9750 x 50 x 1.21.83
9850 x 50 x 1.42.123
9950 x 50 x 1.52.27
10050 x 50 x 1.82.703
10150 x 50 x 2.02.99
10250 x 50 x 2.33.411
10350 x 50 x 2.53.69
10450 x 50 x 2.84.1
10550 x 50 x 3.04.371
10650 x 50 x 3.24.638
10750 x 100 x 1.43.221
10850 x 100 x 1.53.446
10950 x 100 x 1.84.115
11050 x 100 x 2.04.556
11150 x 100 x 2.35.215
11250 x 100 x 2.55.648
11350 x 100 x 2.86.295
11450 x 100 x 3.06.721
11550 x 100 x 3.27.145
11660 x 60 x 1.12.026
11760 x 60 x 1.22.206
11860 x 60 x 1.42.563
11960 x 60 x 1.52.741
12060 x 60 x 1.83.268
12160 x 60 x 2.03.616
12260 x 60 x 2.34.133
12360 x 60 x 2.54.475
12460 x 60 x 2.84.98
12560 x 60 x 3.05.313
12660 x 60 x 3.25.643
12775 x 75 x 1.53.446
12875 x 75 x 1.84.115
12975 x 75 x 2.04.556
13075 x 75 x 2.35.215
13175 x 75 x 2.55.648
13275 x 75 x 2.86.295
13375 x 75 x 3.06.721
13475 x 75 x 3.27.145
13590 x 90 x 1.54.155
13690 x 90 x 1.84.965
13790 x 90 x 2.05.501
13890 x 90 x 2.36.3
13990 x 90 x 2.56.83
14090 x 90 x 2.87.616
14190 x 90 x 3.08.138
14290 x 90 x 3.28.656
14390 x 90 x 3.59.43
14490 x 90 x 3.810.195
14590 x 90 x 4.010.701
14660 x 120 x 1.84.965
14760 x 120 x 2.05.501
14860 x 120 x 2.36.3
14960 x 120 x 2.56.83
15060 x 120 x 2.87.616
15160 x 120 x 3.08.138
15260 x 120 x 3.28.656
15360 x 120 x 3.59.43
15460 x 120 x 3.810.195
15560 x 120 x 4.0 10.701

Quy cách thép hộp đen Hòa Phát

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
113 x 26 x 1.00.4016
213 x 26 x 1.10.628
313 x 26 x 1.20.68
413 x 26 x 1.40.783
514 x 14 x 1.00.4016
614 x 14 x 1.10.438
714 x 14 x 1.20.473
814 x 14 x 1.40.5416
916 x 16 x 1.00.465
1016 x 16 x 1.10.5066
1116 x 16 x 1.20.548
1216 x 16 x 1.40.63
1320 x 20 x 1.00.59
1420 x 20 x 1.10.645
1520 x 20 x 1.20.7
1620 x 20 x 1.40.805
1720 x 20 x 1.50.856
1820 x 20 x 1.81.008
1920 x 40 x 1.00.905
2020 x 40 x 1.10.99
2120 x 40 x 1.21.0766
2220 x 40 x 1.41.245
2320 x 40 x 1.51.298
2420 x 40 x 1.81.573
2520 x 40 x 2.01.733
2620 x 40 x 2.31.966
2720 x 40 x 2.52.12
2825 x 25 x 1.00.747
2925 x 25 x 1.10.818
3025 x 25 x 1.20.888
3125 x 25 x 1.41.025
3225 x 25 x 1.51.093
3325 x 25 x 1.81.2916
3425 x 25 x 2.01.42
3525 x 50 x 1.01.14
3625 x 50 x 1.11.25
3725 x 50 x 1.21.358
3825 x 50 x 1.41.575
3925 x 50 x 1.51.681
4025 x 50 x 1.81.996
4125 x 50 x 2.02.205
4225 x 50 x 2.32.51
4325 x 50 x 2.52.708
4430 x 30 x 1.00.905
4530 x 30 x 1.10.99
4630 x 30 x 1.21.076
4730 x 30 x 1.41.245
4830 x 30 x 1.51.328
4930 x 30 x 1.81.573
5030 x 30 x 2.01.733
5130 x 30 x 2.31.9666
5230 x 30 x 2.52.12
5330 x 60 x 1.01.375
5430 x 60 x 1.11.508
5530 x 60 x 1.21.6416
5630 x 60 x 1.41.905
5730 x 60 x 1.52.035
5830 x 60 x 1.82.4216
5930 x 60 x 2.02.675
6030 x 60 x 2.33.05
6130 x 60 x 2.53.2966
6230 x 60 x 2.83.6616
6330 x 60 x 3.03.9
6440 x 40 x 1.11.3366
6540 x 40 x 1.21.4533
6640 x 40 x 1.41.685
6740 x 40 x 1.51.8
6840 x 40 x 1.82.138
6940 x 40 x 2.02.3616
7040 x 40 x 2.32.69
7140 x 40 x 2.52.905
7240 x 40 x 2.83.2216
7340 x 40 x 3.03.428
7440 x 80 x 1.12.0266
7540 x 80 x 1.22.2066
7640 x 80 x 1.42.5633
7740 x 80 x 1.52.7416
7840 x 80 x 1.83.268
7940 x 80 x 2.03.6166
8040 x 80 x 2.34.1333
8140 x 80 x 2.54.475
8240 x 80 x 2.84.98
8340 x 80 x 3.05.313
8440 x 80 x 3.25.643
8540 x 100 x 1.53.2116
8640 x 100 x 1.83.835
8740 x 100 x 2.04.245
8840 x 100 x 2.34.8566
8940 x 100 x 2.55.26
9040 x 100 x 2.85.858
9140 x 100 x 3.06.255
9240 x 100 x 3.26.398
9350 x 50 x 1.11.6816
9450 x 50 x 1.21.83
9550 x 50 x 1.42.123
9650 x 50 x 1.52.27
9750 x 50 x 1.82.703
9850 x 50 x 2.02.99
9950 x 50 x 2.33.4116
10050 x 50 x 2.53.69
10150 x 50 x 2.84.1
10250 x 50 x 3.04.3716
10350 x 50 x 3.24.638
10450 x 100 x 1.43.2216
10550 x 100 x 1.53.4466
10650 x 100 x 1.84.115
10750 x 100 x 2.04.5566
10850 x 100 x 2.35.215
10950 x 100 x 2.55.648
11050 x 100 x 2.86.295
11150 x 100 x 3.06.7216
11250 x 100 x 3.27.145
11360 x 60 x 1.12.026
11460 x 60 x 1.22.206
11560 x 60 x 1.42.563
11660 x 60 x 1.52.7416
11760 x 60 x 1.83.268
11860 x 60 x 2.03.6166
11960 x 60 x 2.34.133
12060 x 60 x 2.54.475
12160 x 60 x 2.84.98
12260 x 60 x 3.05.313
12360 x 60 x 3.25.643
12490 x 90 x 1.54.155
12590 x 90 x 1.84.965
12690 x 90 x 2.05.5016
12790 x 90 x 2.36.3
12890 x 90 x 2.56.83
12990 x 90 x 2.87.616
13090 x 90 x 3.08.138
13190 x 90 x 3.23.49
13290 x 90 x 3.59.43
13390 x 90 x 3.810.195
13490 x 90 x 4.010.701
13560 x 120 x 1.84.965
13660 x 120 x 2.05.5016
13760 x 120 x 2.36.3
13860 x 120 x 2.56.83
13960 x 120 x 2.87.6166
14060 x 120 x 3.08.138
14160 x 120 x 3.28.6566
14260 x 120 x 3.59.43
14360 x 120 x 3.810.195
14460 x 120 x 4.010.701
145100 x 150 x 3.014.446

Quy cách thép hộp đen cỡ lớn

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
1300 x 300 x 12108.52
2300 x 300 x 1091.06
3300 x 300 x 873.35
4200 x 200 x 1270.84
5200 x 200 x 1059.66
6180 x 180 x 1053.38
7180 x 180 x 843.21
8180 x 180 x 632.78
9180 x 180 x 527.63
10160 x 160 x 1255.80
11160 x 160 x 838.18
12160 x 160 x 629.01
13160 x 160 x 524.34
14150 x 250 x 848.23
15150 x 250 x 530.62
16150 x 150 x 522.77
17140 x 140 x 833.16
18140 x 140 x 625.25
19140 x 140 x 521.20
20120 x 120 x 621.48
21120 x 120 x 518.06
22100 x 200 x 835.67
23100 x 140 x 621.48
24100 x 100 x 514.92
25100 x 100 x 1028.26
26100 x 100 x 2.06.13
27100 x 100 x 2.57.62
28100 x 100 x 2.88.50
29100 x 100 x 3.09.08
30100 x 100 x 3.29.66
31100 x 100 x 3.513.28
32100 x 100 x 3.811.39
33100 x 100 x 4.011.96
34100 x 150 x 2.07.70
35100 x 150 x 2.59.58
36100 x 150 x 2.810.70
37100 x 150 x 3.212.17
38100 x 150 x 3.513.28
39100 x 150 x 3.814.37
40100 x 150 x 4.015.10
41150 x 150 x 2.09.27
42150 x 150 x 2.511.54
43150 x 150 x 2.812.89
44150 x 150 x 3.013.79
45150 x 150 x 3.214.69
46150 x 150 x 3.516.02
47150 x 150 x 3.817.35
48150 x 150 x 4.018.24
49100 x 200 x 2.09.27
50100 x 200 x 2.511.54
51100 x 200 x 2.812.89
52100 x 200 x 3.013.79
53100 x 200 x 3.214.69
54100 x 200 x 3.516.02
55100 x 200 x 3.817.35
56100 x 200 x 4.018.24

Xem ngay : Bảng giá Sắt Thép xây dựng hôm nay

Bảng tra quy cách thép hình U, V, I, H, C

Quy cách thép hình chữ I

Quy cách thép hình chữ I

 

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
1100 x 55 x 4.59.47
2120 x 64 x 4.811.50
3150 x 75 x 5 x 714.00
4194 x 150 x 6 x 930.60
5200 x 100 x 5.5 x 821.30
6250 x 125 x 6 x 929.60
7294 x 200 x 8 x 1256.80
8300 x 150 x 6.5 x 936.70
9350 x 175 x 7 x 1149.60
10390 x 300 x 10 x 16107.00

Quy cách thép hình chữ U

Quy cách thép hình chữ U

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
180 x 36 x 4.07.05
2100 x 46 x 4.58.59
3120 x 52 x 4.810.4
4140 x 58 x 4.912.3
5150 x 75 x 6.519.35
6160 x 64 x 514.5
7180 x 74 x 5.117.4
8200 x 76 x 5.218.4
9250 x 78 x 7.027.5
10300 x 85 x 7.034.5
11400 x 100 x 10.559

Quy cách thép hình chữ V

Quy cách thép hình chữ V

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
130 x 30 x 31.36
240 x 40 x 42.42
350 x 50 x 32.42
450 x 50 x 43.08
550 x 50 x 53.77
650 x 50 x 64.45
760 x 60 x 43.63
860 x 60 x 54.55
963 x 63 x 54.67
1063 x 63 x 65.67
1175 x 75 x 66.83
1270 x 70 x 77.33
1375 x 75 x 77.83
1480 x 80 x 67.33
1580 x 80 x 78.50
1680 x 80 x 89.50
1790 x 90 x 68.33
1890 x 90 x 79.64
19100 x 100 x 812.17
20100 x 100 x 1015.00
21120 x 120 x 814.67
22120 x 120 x 1018.25
23120 x 120 x 1221.58
24130 x 130 x 1019.75
25130 x 130 x 1223.33
26150 x 150 x 1022.83
27150 x 150 x 1227.25
28150 x 150 x 1533.75
29175 x 175 x 1539.33
30200 x 200 x 1545.25
31200 x 200 x 2059.67
32200 x 200 x 2574.00

Quy cách thép hình chữ H

Quy cách thép hình chữ H

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
1100 x 100 x 6 x 817.2
2125 x 125 x 6.5 x 923.8
3150 x 150 x 7 x 1031.5
4175 x 175 x 7.5 x 1140.4
5200 x 200 x 8 x 1249.9
6250 x 250 x 9 x 1472.4
7300 x 300 x 10 x 1594
8340 x 250 x 9 x 1479.7
9350 x 350 x 12 x 19137
10400 x 400 x 13 x 21172
11440 x 300 x 11 x 18124

Bảng tra quy cách thép ống, thép tròn

Bảng tra quy cách thép ống, thép tròn

Quy cách thép ống mạ kẽm

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
1D12.7 x 1.00.288
2D12.7 x 1.1
0.315
3D12.7 x 1.2
0.340
4D15.9 x 1.0
0.367
5D15.9 x 1.1
0.402
6D15.9 x 1.2
0.435
7D15.9 x 1.4
0.5
8D15.9 x 1.5
0.533
9D15.9 x 1.8
0.627
10D21.2 x 1.0
0.498
11D21.2 x 1.1
0.545
12D21.2 x 1.2
0.592
13D21.2 x 1.4
0.683
14D21.2 x 1.5
0.728
15D21.2 x 1.8
0.862
16D21.2 x 2.0
0.947
17D21.2 x 2.3
1.072
18D21.2 x 2.5
1.153
19D26.65 x 1.0
0.633
20D26.65 x 1.1
0.693
21D26.65 x 1.2
0.753
22D26.65 x 1.4
0.872
23D26.65 x 1.5
0.930
24D26.65 x 1.8
1.103
25D26.65 x 2.0
1.215
26D26.65 x 2.3
1.382
27D26.65 x 2.5
1.488
28D33.5 x 1.0
0.802
29D33.5 x 1.1
0.878
30D33.5 x 1.2
0.957
31D33.5 x 1.4
1.108
32D33.5 x 1.5
1.183
33D33.5 x 1.8
1.407
34D33.5 x 2.0
1.553
35D33.5 x 2.3
1.770
36D33.5 x 2.5
1.912
37D33.5 x 2.8
2.120
38D33.5 x 3.0
2.257
39D33.5 x 3.2
2.392
40D38.1 x 1.0
0.915
41D38.1 x 1.1
1.003
42D38.1 x 1.2
1.092
43D38.1 x 1.4
1.267
44D38.1 x 1.5
1.353
45D38.1 x 1.8
1.612
46D38.1 x 2.0
1.780
47D38.1 x 2.3
2.030
48D38.1 x 2.5
2.195
49D38.1 x 2.8
2.438
50D38.1 x 3.0
2.597
51D38.1 x 3.2
2.755
52D42.2 x 1.1
1.115
53D42.2 x 1.2
1.213
54D42.2 x 1.4
1.408
55D42.2 x 1.5
1.505
56D42.2 x 1.8
1.793
57D42.2 x 2.0
1.983
58D42.2 x 2.3
2.263
59D42.2 x 2.5
2.448
60D42.2 x 2.8
2.720
61D42.2 x 3.0
2.900
62D42.2 x 3.2
3.078
63D48.1 x 1.2
1.388
64D48.1 x 1.4
1.612
65D48.1 x 1.5
1.723
66D48.1 x 1.8
2.055
67D48.1 x 2.0
2.273
68D48.1 x 2.3
2.598
69D48.1 x 2.5
2.812
70D48.1 x 2.8
3.128
71D48.1 x 3.0
3.337
72D48.1 x 3.2
3.543
73D59.9 x 1.4
2.020
74D59.9 x 1.5
2.160
75D59.9 x 1.8
2.578
76D59.9 x 2.0
2.855
77D59.9 x 2.3
3.267
78D59.9 x 2.5
3.538
79D59.9 x 2.8
3.943
80D59.9 x 3.0
4.210
81D59.9 x 3.2
4.475
82D75.6 x 1.5
2.742
83D75.6 x 1.8
3.277
84D75.6 x 2.0
3.630
85D75.6 x 2.3
4.158
86D75.6 x 2.5
4.507
87D75.6 x 2.8
5.027
88D75.6 x 3.0
5.372
89D75.6 x 3.2
5.713
90D88.3 x 1.5
3.212
91D88.3 x 1.8
3.840
92D88.3 x 2.0
4.257
93D88.3 x 2.3
4.878
94D88.3 x 2.5
5.290
95D88.3 x 2.8
5.903
96D88.3 x 3.0
6.312
97D88.3 x 3.2
6.717
98D108.0 x 1.8
4.715
99D108.0 x 2.0
5.228
100D108.0 x 2.3
5.995
101D108.0 x 2.5
6.505
102D108.0 x 2.8
7.265
103D108.0 x 3.0
7.768
104D108.0 x 3.2
8.270
105D113.5 x 1.8
4.958
106D113.5 x 2.0
5.5
107D113.5 x 2.3
6.307
108D113.5 x 2.5
6.843
109D113.5 x 2.8
7.643
110D113.5 x 3.0
8.175
111D113.5 x 3.2
8.705
112D126.8 x 1.8
5.548
113D126.8 x 2.0
6.155
114D126.8 x 2.3
7.062
115D126.8 x 2.5
7.663
116D126.8 x 2.8
8.562
117D126.8 x 3.0
9.160
118D126.8 x 3.2
9.753
119D113.5 x 3.2
8.705

Quy cách thép ống đen cỡ lớn

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
1D141.3 x 3.96
13.41
2D141.3 x 4.78
16.09
3D141.3 x 5.56
18.61
4D141.3 x 6.55
21.77
5D168.3 x 3.96
16.04
6D168.3 x 4.78
19.27
7D168.3 x 5.56
22.31
8D168.3 x 6.35
25.36
9D219.1 x 4.78
25.26
10D219.1 x 5.16
27.22
11D219.1 x 5.56
29.28
12D219.1 x 6.35
33.31
13D273 x 6.35
41.75
14D273 x 7.8
51.01
15D273 x 9.27
60.28
16D323.9 x 4.57
35.97
17D323.9 x 6.35
49.7
18D323.9 x 8.38
65.17
19D355.6 x 4.78
41.29
20D355.6 x 6.35
54.67
21D355.6 x 7.93
67.92
22D355.6 x 9.53
81.25
23D355.6 x 11.1
94.26
24D355.6 x 12.7
107.34
25D406 x 6.35
62.62
26D406 x 7.93
77.89
27D406 x 9.53
93.23
28D406 x 12.7
123.24
29D457.2 x 6.35
87.71
30D457.2 x 7.93
87.71
31D457.2 x 9.53
105.16
32D457.2 x 11.1
122.05
33D508 x 6.35
78.52
34D508 x 9.53
117.09
35D508 x 12.7
155.05
36D610 x 6.35
94.48
37D610 x 9.53
141.05
38D610 x 12.7
186.98
39D355.6 x 6.35
54.67

Quy cách thép ống đen siêu dày

STTKích thước (mm)Khối lượng (Kg/m)
1D42.2 x 4.0
3.77
2D42.2 x 4.2
3.94
3D42.2 x 4.5
4.18
4D42.2 x 4.5
4.35
5D42.2 x 4.5
4.55
6D48.1 x 4.5
4.84
7D48.1 x 4.8
5.13
8D48.1 x 5.0
5.32
9D59.9 x 4.0
5.52
10D59.9 x 4.2
5.77
11D59.9 x 4.5
6.15
12D59.9 x 4.8
6.52
13D59.9 x 5.0
6.77
14D75.6 x 4.0
7.06
15D75.6 x 4.2
7.40
16D75.6 x 4.5
7.89
17D75.6 x 4.8
8.38
18D75.6 x 5.0
8.71
19D75.6 x 5.2
9.03
20D75.6 x 5.5
9.51
21D75.6 x 6.0
10.30
22D88.3 x 4.0
8.32
23D88.3 x 4.2
8.71
24D88.3 x 4.5
9.30
25D88.3 x 4.8
9.89
26D88.3 x 5.0
10.27
27D88.3 x 5.2
10.66
28D88.3 x 5.5
11.23
29D88.3 x 6.0
12.18
30D113.5 x 4.0
10.80
31D113.5 x 4.2
11.32
32D113.5 x 4.5
12.10
33D113.5 x 4.8
12.87
34D113.5 x 5.0
13.38
35D113.5 x 5.2
13.89
36D113.5 x 5.5
14.65
37D113.5 x 6.0
15.91
38D126.8 x 4.0
12.11
39D126.8 x 4.2
12.70
40D126.8 x 4.5
13.57

Shun Deng Technology – Đơn vị chuyên cung cấp, phân phối sắt thép xây dựng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Mọi sản phẩm sắt thép của chúng tôi đều xuất xứ rõ ràng, mỗi sản phẩm xuất xưởng luôn kèm theo chứng chỉ sản xuất chính hãng.

Để nhập được sắt thép xây dựng hôm nay với giá rẻ, quý khách hàng vui lòng gọi điện đến hotline 0979 012 177 (Ms. Thắm) để được hỗ trợ tốt nhất.

Gọi Ngay

Thông tin liên lạc công ty :

CÔNG TY TNHH SHUNDENG TECHNOLOGY

Địa chỉ : Số 20, đường số 1, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Hotline : 0979012177 (Mrs. Thắm)

Email : shundeng.vp@gmail.com