Catalogue cầu trục nhà công nghiệp hay thông số cầu trục. Tùy theo công dụng hoặc kiểu dáng thiết kế thiết kế để phân loại cầu trục. Thông thường để phân loại người ta sẽ dựa trên kiểu dáng thiết kế cùng với bảng catalogue đi kèm.
Catalogue (hay catablog, catalo) là cuốn tài liệu được biên soạn để giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đến với khách hàng.
Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ về cầu trục thì có thể xem thêm trong bài viết cẩu trục nhà xưởng công nghiệp.
Khách hàng nào đang cần thông tin về cầu trục nhà công nghiệp thì có thể tải File Excel & PDF dưới cuối bài viết về tham khảo.
Xem thêm dịch vụ Thiết kế nhà xưởng của chúng tôi
Các thiết bị đi kèm với cẩu trục
Kẹp cuộn (móc chữ C) : đây là thiết bị dùng để nâng hạ các cuộn thép, tôn, vật liệu nặng trong nhà xưởng. Sử dụng hệ thống chuyền động tay hoặc điện.
Dầm nâng : là công cụ hỗ trợ khi cần nâng hạ cùng lúc hai trọng điểm đối với cầu trục chỉ có một móc nâng.
Mâm từ : sử dụng từ trường để nâng, hạ các vật liệu nặng bên trong nhà xưởng.
Gầu ngoạn : thường được sử dụng trong các công trường khai thác khoáng sản. Sử dụng hệ thống đóng – mở cơ học hoặc thủy lực.
Catalog cẩu trục : tài liệu cung cấp cho người dùng các thông số chi tiết của cầu trục. Nhằm giúp sử dụng an toàn và đem lại hiệu quả cao nhất.
Tải bảng tra catalogue cầu trục nhà công nghiệp với tải trọng từ 5 – 32 tấn TẠI ĐÂY hoặc xem ngay trong bảng sau :
Sức trục Q (T) |
Nhịp Lk (m) |
Chiều cao gabarit Hk (mm) |
K.Cách Zmin (mm) |
Bề rộng gabarit Bk (mm) |
Bề rộng đáy Kk (mm) |
T. lượng cầu trục G (T) | Trọng lượng xe con Gxe (T) |
Áp lực Pmax (kN) | Áp lực Pmin (kN) |
5 | 16.5 | 770 | 130 | 3650 | 2700 | 4.12 | 0.45 | 35.5 | 10.3 |
19.5 | 810 | 160 | 3880 | 2900 | 5.76 | 0.45 | 39.7 | 14.1 | |
22.5 | 810 | 160 | 3980 | 3200 | 6.8 | 0.45 | 42.3 | 16.7 | |
25.5 | 870 | 180 | 4500 | 3800 | 9.7 | 0.495 | 49.8 | 23.7 | |
28 | 870 | 180 | 5300 | 4600 | 10.82 | 0.495 | 52.7 | 26.4 | |
31 | 870 | 180 | 5930 | 5100 | 15.98 | 0.495 | 65.7 | 39.2 | |
34 | 870 | 180 | 5930 | 5100 | 18.1 | 0.495 | 70.9 | 44.6 | |
6.3 | 16.5 | 810 | 160 | 3880 | 2900 | 6.76 | 0.59 | 42.8 | 11.6 |
19.5 | 810 | 160 | 3880 | 2900 | 8.16 | 0.59 | 46.2 | 14.4 | |
22.5 | 810 | 160 | 3880 | 3200 | 9.22 | 0.59 | 48.7 | 16.7 | |
25.5 | 870 | 180 | 4500 | 3800 | 12.74 | 0.605 | 58 | 26.3 | |
28 | 870 | 180 | 5300 | 4600 | 13.64 | 0.605 | 61.1 | 29.2 | |
31 | 920 | 180 | 5930 | 5100 | 19.34 | 0.605 | 75.1 | 42.7 | |
34 | 920 | 180 | 5930 | 5100 | 20.24 | 0.605 | 77.8 | 45.4 | |
8 | 16.5 | 900 | 160 | 3880 | 2900 | 7.7 | 0.59 | 52.3 | 13 |
19.5 | 900 | 160 | 3880 | 2900 | 9.16 | 0.59 | 56.2 | 16.1 | |
22.5 | 900 | 160 | 3880 | 3200 | 10.36 | 0.59 | 59 | 18.6 | |
25.5 | 960 | 180 | 4500 | 3800 | 13 | 0.605 | 67.8 | 27.4 | |
28 | 960 | 180 | 5300 | 4600 | 14.78 | 0.605 | 70.2 | 29.5 | |
31 | 1010 | 180 | 5930 | 5100 | 19.62 | 0.605 | 84.7 | 43.5 | |
34 | 1010 | 180 | 5930 | 5100 | 21.76 | 0.605 | 87 | 45.7 | |
10 | 16.5 | 960 | 180 | 3830 | 2900 | 5.7 | 0.803 | 63.3 | 13 |
19.5 | 960 | 180 | 3830 | 2900 | 7.16 | 0.803 | 67.5 | 16.1 | |
22.5 | 960 | 180 | 3900 | 3200 | 8.36 | 0.803 | 70.7 | 18.6 | |
25.5 | 960 | 180 | 4500 | 3800 | 11 | 0.833 | 77.3 | 27.4 | |
28 | 960 | 180 | 5300 | 4600 | 12.78 | 0.883 | 81.9 | 29.5 | |
31 | 1010 | 180 | 5930 | 5100 | 17.62 | 0.833 | 94.3 | 43.5 | |
34 | 1010 | 180 | 6010 | 5100 | 19.76 | 0.833 | 99.7 | 45.7 | |
12.5 | 16.5 | 1090 | 180 | 3830 | 2900 | 6.54 | 0.803 | 78.3 | 16.9 |
19.5 | 1090 | 180 | 3830 | 2900 | 8.68 | 0.803 | 84.3 | 21.6 | |
22.5 | 1090 | 180 | 3900 | 3200 | 9.94 | 0.803 | 87.7 | 24.5 | |
25.5 | 1140 | 180 | 4630 | 3800 | 13.64 | 0.833 | 96.9 | 33.8 | |
28 | 1140 | 180 | 5030 | 4200 | 15.38 | 0.883 | 102 | 37.4 | |
31 | 1140 | 180 | 6010 | 5100 | 19.6 | 0.833 | 113 | 47.5 | |
34 | 1190 | 190 | 6110 | 5100 | 22.36 | 0.833 | 120 | 54.3 | |
16 | 16.5 | 1140 | 180 | 3860 | 2900 | 7.72 | 1.19 | 97.7 | 20.9 |
19.5 | 1140 | 180 | 4230 | 3200 | 10.24 | 1.19 | 105 | 26.2 | |
22.5 | 1140 | 180 | 4230 | 3200 | 11.18 | 1.236 | 108 | 27.9 | |
25.5 | 1140 | 180 | 4630 | 3800 | 14.1 | 1.236 | 115 | 35.5 | |
28 | 1140 | 180 | 5030 | 4200 | 15.18 | 1.301 | 118 | 37.9 | |
31 | 1190 | 190 | 6110 | 5100 | 21.26 | 1.301 | 134 | 52.3 | |
34 | 1190 | 190 | 6110 | 5100 | 23.62 | 1.301 | 140 | 58.1 | |
20 | 16.5 | 1330 | 180 | 3930 | 2900 | 8.54 | 1.19 | 119 | 23.7 |
19.5 | 1330 | 180 | 4230 | 3200 | 11.3 | 1.19 | 127 | 29.5 | |
22.5 | 1330 | 180 | 4230 | 3200 | 12.46 | 1.236 | 130 | 32.3 | |
25.5 | 1380 | 180 | 4630 | 3800 | 15.44 | 1.236 | 138 | 39.2 | |
28 | 1380 | 180 | 5030 | 4100 | 18 | 1.301 | 145 | 45 | |
31 | 1380 | 190 | 6110 | 5100 | 22.96 | 1.301 | 158 | 56.8 | |
34 | 1380 | 190 | 6110 | 5100 | 24.14 | 1.301 | 161 | 59.7 | |
25 | 16.5 | 1380 | 190 | 4130 | 3200 | 10 | 1.508 | 146 | 29 |
19.5 | 1380 | 190 | 4130 | 3200 | 12.26 | 1.508 | 153 | 33.3 | |
22.5 | 1380 | 190 | 4130 | 3200 | 13.98 | 1.573 | 158 | 36.3 | |
25.5 | 1380 | 190 | 4730 | 3800 | 17.06 | 1.573 | 166 | 44.3 | |
28 | 1380 | 190 | 5530 | 4600 | 19.66 | 1.667 | 173 | 50.3 | |
31 | 1380 | 190 | 6110 | 5100 | 24.3 | 1.667 | 185 | 61.5 | |
34 | 1620 | 300 | 6270 | 5100 | 29.76 | 1.667 | 199 | 74.8 | |
32 | 16.5 | 1460 | 190 | 4530 | 3600 | 12.12 | 2.531 | 184 | 36.6 |
19.5 | 1460 | 190 | 4530 | 3600 | 14.76 | 2.531 | 193 | 40.8 | |
22.5 | 1460 | 190 | 4530 | 3600 | 16.46 | 2.453 | 198 | 44.3 | |
25.5 | 1700 | 300 | 5170 | 4000 | 21.62 | 2.453 | 212 | 56.1 | |
28 | 1700 | 300 | 5770 | 4600 | 24.36 | 2.7 | 219 | 62.8 | |
31 | 1700 | 300 | 6270 | 5100 | 29.14 | 2.7 | 232 | 73.7 | |
34 | 1700 | 300 | 6270 | 5100 | 34.04 | 2.7 | 245 | 85.2 |
Trong đó,
- Lk – nhịp cầu trục
- Hk – chiều cao gabarit của cầu trục (khoảng cách từ mặt ray đến điểm cao nhất của cầu trục).
- Bk – bề rộng gabarit của cầu trục
- Kk – bề rộng đấy (khoảng cách trọng tâm hai bánh xe cầu trục theo bề rộng / phương dọc nhà).
- Zmin – khoảng cách nhỏ nhất theo phương ngang từ trọng tâm ray cầu trục đến mép trong của cột.
- Pmax – áp lực đứng tiêu chuẩn lớn nhất của 1 bánh xe cầu trục lên ray.
- Pmin – áp lực đứng tiêu chuẩn nhỏ nhất của 1 bánh xe cầu trục lên ray.
Download Bảng tra Catalog cầu trục dầm đơn & Catalog cầu trục dầm đôi
Tải File PDF giới thiệu sản phẩm cẩu trục TẠI ĐÂY
Shun Deng – công ty xây dựng nhà xưởng công nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công công trình công nghiệp – dân dụng. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng giàu kinh nghiệm, chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho quý khách những công trình mang tính thời đại, vững chắc cùng hiệu quả kinh tế tốt nhất.
Nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay với chúng tôi để tận hưởng những dịch vụ chất lượng nhất.
CÔNG TY TNHH SHUNDENG TECHNOLOGY
Địa chỉ : Số 20 Vsip II, đường số 1, KCN Việt Nam – Singapore II, KLHCNDV – DT Bình Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Hotline : 0979012177 (Mrs. Thắm)
Email : shundeng.vp@gmail.com