Bảng giá thép ống mạ kẽm, thép ống đen mới nhất được cập nhật từ đơn giá của các nhà sản xuất sắt thép lớn nhất cả nước.
Shun Deng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thép ống tròn mạ kẽm để quý khách hàng tham khảo. Nhưng lưu ý, giá sắt thép xây dựng luôn có sự biến động phụ thuộc vào từng thời điểm và tình hình sắt thép thế giới.
Cách tốt nhất để biết chính xác giá ống thép tại đúng thời điểm mua hàng. Quý khách vui lòng gửi thư qua email shundeng.vp@gmail.com (vui lòng ghi rõ thông tin đơn hàng để công ty tiện báo giá) hoặc gọi điện qua hotline 0979 012 177 (Ms. Thắm) để được báo giá ngay lập tức.
Shun Deng cam kết giá thép ống do chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng luôn là tốt nhất. Sản phẩm đạt chất lượng cao, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng chỉ CO/CQ.
Với đơn hàng số lượng lớn, liên hệ qua hotline để có giá tốt nhất.
Tóm tắt nội dung
Báo giá thép ống mạ kẽm 2021 mới nhất
Ghi chú :
- Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m
- Đơn giá đã bao gồm VAT.
Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,200 | 29,756 |
Ống D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,200 | 32,508 |
Ống D12.7 x 1.2 | 2.04 | 17,200 | 35,088 |
Ống D15.9 x 1.0 | 2.20 | 17,200 | 37,840 |
Ống D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,200 | 41,452 |
Ống D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,200 | 44,892 |
Ống D15.9 x 1.4 | 3.00 | 17,200 | 51,600 |
Ống D15.9 x 1.5 | 3.20 | 17,200 | 55,040 |
Ống D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,200 | 64,672 |
Ống D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,200 | 51,428 |
Ống D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,200 | 56,244 |
Ống D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,200 | 61,060 |
Ống D21.2 x 1.4 | 4.10 | 17,200 | 70,520 |
Ống D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,200 | 75,164 |
Ống D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,200 | 88,924 |
Ống D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,200 | 97,696 |
Ống D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,200 | 110,596 |
Ống D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,200 | 119,024 |
Ống D26.65 x 1.0 | 3.80 | 17,200 | 65,360 |
Ống D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,200 | 71,552 |
Ống D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,200 | 77,744 |
Ống D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,200 | 89,956 |
Ống D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,200 | 95,976 |
Ống D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,200 | 113,864 |
Ống D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,200 | 125,388 |
Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,200 | 142,588 |
Ống D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,200 | 153,596 |
Ống D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,200 | 82,732 |
Ống D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,200 | 90,644 |
Ống D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,200 | 98,728 |
Ống D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,200 | 114,380 |
Ống D33.5 x 1.5 | 7.10 | 17,200 | 122,120 |
Ống D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,200 | 145,168 |
Ống D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,200 | 160,304 |
Ống D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,200 | 182,664 |
Ống D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,200 | 197,284 |
Ống D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,200 | 218,784 |
Ống D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,200 | 232,888 |
Ống D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,200 | 246,820 |
Ống D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,200 | 94,428 |
Ống D38.1 x 1.1 | 6.02 | 17,200 | 103,544 |
Ống D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,200 | 112,660 |
Ống D38.1 x 1.4 | 7.60 | 17,200 | 130,720 |
Ống D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,200 | 139,664 |
Ống D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,200 | 183,696 |
Ống D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,200 | 209,496 |
Ống D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,200 | 226,524 |
Ống D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,200 | 251,636 |
Ống D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,200 | 267,976 |
Ống D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,200 | 284,316 |
Ống D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,200 | 115,068 |
Ống D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,200 | 125,216 |
Ống D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,200 | 145,340 |
Ống D42.2 x 1.5 | 9.03 | 17,200 | 155,316 |
Ống D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,200 | 185,072 |
Ống D42.2 x 2.0 | 11.90 | 17,200 | 204,680 |
Ống D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,200 | 233,576 |
Ống D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,200 | 252,668 |
Ống D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,200 | 280,704 |
Ống D42.2 x 3.0 | 17.40 | 17,200 | 299,280 |
Ống D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,200 | 317,684 |
Ống D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,200 | 143,276 |
Ống D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,200 | 166,324 |
Ống D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,200 | 177,848 |
Ống D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,200 | 212,076 |
Ống D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,200 | 234,608 |
Ống D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,200 | 268,148 |
Ống D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,200 | 290,164 |
Ống D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,200 | 322,844 |
Ống D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,200 | 344,344 |
Ống D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,200 | 365,672 |
Ống D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,200 | 208,464 |
Ống D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,200 | 222,912 |
Ống D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,200 | 266,084 |
Ống D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,200 | 294,636 |
Ống D59.9 x 2.3 | 19.60 | 17,200 | 337,120 |
Ống D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,200 | 365,156 |
Ống D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,200 | 406,952 |
Ống D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,200 | 434,472 |
Ống D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,200 | 461,820 |
Ống D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,200 | 282,940 |
Ống D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,200 | 338,152 |
Ống D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,200 | 374,616 |
Ống D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,200 | 429,140 |
Ống D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,200 | 465,088 |
Ống D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,200 | 518,752 |
Ống D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,200 | 554,356 |
Ống D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,200 | 589,616 |
Ống D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,200 | 331,444 |
Ống D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,200 | 396,288 |
Ống D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,200 | 439,288 |
Ống D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,200 | 503,444 |
Ống D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,200 | 545,928 |
Ống D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,200 | 609,224 |
Ống D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,200 | 651,364 |
Ống D88.3 x 3.2 | 40.30 | 17,200 | 693,160 |
Ống D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,200 | 486,588 |
Ống D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,200 | 539,564 |
Ống D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,200 | 618,684 |
Ống D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,200 | 671,316 |
Ống D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,200 | 749,748 |
Ống D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,200 | 801,692 |
Ống D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,200 | 853,464 |
Ống D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,200 | 511,700 |
Ống D113.5 x 2.0 | 33.00 | 17,200 | 567,600 |
Ống D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,200 | 650,848 |
Ống D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,200 | 706,232 |
Ống D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,200 | 788,792 |
Ống D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,200 | 843,660 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Ống D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,200 | 572,588 |
Ống D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,200 | 635,196 |
Ống D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,200 | 728,764 |
Ống D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,200 | 790,856 |
Ống D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,200 | 883,564 |
Ống D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,200 | 945,312 |
Ống D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,200 | 1,006,544 |
Ống D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,200 | 898,356 |
Giá Thép ống đen Hòa Phát
Thép ống đen Hòa Phát | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 | 15,750 | 27,248 |
Thép Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 | 15,750 | 29,768 |
Thép Ống đen D12.7 x 1.2 | 2.04 | 15,750 | 32,130 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.20 | 15,750 | 34,650 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.1 | 2.41 | 15,750 | 37,958 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.2 | 2.61 | 15,750 | 41,108 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.4 | 3.00 | 15,750 | 47,250 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.5 | 3.20 | 15,750 | 50,400 |
Thép Ống đen D15.9 x 1.8 | 3.76 | 15,750 | 59,220 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.0 | 2.99 | 15,750 | 47,093 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.1 | 3.27 | 15,750 | 51,503 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.2 | 3.55 | 15,750 | 55,913 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.4 | 4.10 | 15,750 | 64,575 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.5 | 4.37 | 15,750 | 68,828 |
Thép Ống đen D21.2 x 1.8 | 5.17 | 15,750 | 81,428 |
Thép Ống đen D21.2 x 2.0 | 5.68 | 15,750 | 89,460 |
Thép Ống đen D21.2 x 2.3 | 6.43 | 15,750 | 101,273 |
Thép Ống đen D21.2 x 2.5 | 6.92 | 15,750 | 108,990 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.0 | 3.80 | 15,750 | 59,850 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.1 | 4.16 | 15,750 | 65,520 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.2 | 4.52 | 15,750 | 71,190 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.4 | 5.23 | 15,750 | 82,373 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.5 | 5.58 | 15,750 | 87,885 |
Thép Ống đen D26.65 x 1.8 | 6.62 | 15,750 | 104,265 |
Thép Ống đen D26.65 x 2.0 | 7.29 | 15,750 | 114,818 |
Thép Ống đen D26.65 x 2.3 | 8.29 | 15,750 | 130,568 |
Thép Ống đen D26.65 x 2.5 | 8.93 | 15,750 | 140,648 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.0 | 4.81 | 15,750 | 75,758 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.1 | 5.27 | 15,750 | 83,003 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.2 | 5.74 | 15,750 | 90,405 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.4 | 6.65 | 15,750 | 104,738 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.5 | 7.10 | 15,750 | 111,825 |
Thép Ống đen D33.5 x 1.8 | 8.44 | 15,750 | 132,930 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.0 | 9.32 | 15,750 | 146,790 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.3 | 10.62 | 15,750 | 167,265 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.5 | 11.47 | 15,750 | 180,653 |
Thép Ống đen D33.5 x 2.8 | 12.72 | 15,750 | 200,340 |
Thép Ống đen D33.5 x 3.0 | 13.54 | 15,750 | 213,255 |
Thép Ống đen D33.5 x 3.2 | 14.35 | 15,750 | 226,013 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.0 | 5.49 | 15,750 | 86,468 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.1 | 6.02 | 15,750 | 94,815 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.2 | 6.55 | 15,750 | 103,163 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.4 | 7.60 | 15,750 | 119,700 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.5 | 8.12 | 15,750 | 127,890 |
Thép Ống đen D38.1 x 1.8 | 9.67 | 15,750 | 152,303 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.0 | 10.68 | 15,750 | 168,210 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.3 | 12.18 | 15,750 | 191,835 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.5 | 13.17 | 15,750 | 207,428 |
Thép Ống đen D38.1 x 2.8 | 14.63 | 15,750 | 230,423 |
Thép Ống đen D38.1 x 3.0 | 15.58 | 15,750 | 245,385 |
Thép Ống đen D38.1 x 3.2 | 16.53 | 15,750 | 260,348 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.1 | 6.69 | 15,750 | 105,368 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.2 | 7.28 | 15,750 | 114,660 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.4 | 8.45 | 15,750 | 133,088 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.5 | 9.03 | 15,750 | 142,223 |
Thép Ống đen D42.2 x 1.8 | 10.76 | 15,750 | 169,470 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.0 | 11.90 | 15,750 | 187,425 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.3 | 13.58 | 15,750 | 213,885 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.5 | 14.69 | 15,750 | 231,368 |
Thép Ống đen D42.2 x 2.8 | 16.32 | 15,750 | 257,040 |
Thép Ống đen D42.2 x 3.0 | 17.40 | 15,750 | 274,050 |
Thép Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 | 15,750 | 290,903 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.2 | 8.33 | 15,750 | 131,198 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.4 | 9.67 | 15,750 | 152,303 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.5 | 10.34 | 15,750 | 162,855 |
Thép Ống đen D48.1 x 1.8 | 12.33 | 15,750 | 194,198 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.0 | 13.64 | 15,750 | 214,830 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.3 | 15.59 | 15,750 | 245,543 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.5 | 16.87 | 15,750 | 265,703 |
Thép Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 | 15,750 | 295,628 |
Thép Ống đen D48.1 x 3.0 | 20.02 | 15,750 | 315,315 |
Thép Ống đen D48.1 x 3.2 | 21.26 | 15,750 | 334,845 |
Thép Ống đen D59.9 x 1.4 | 12.12 | 15,750 | 190,890 |
Thép Ống đen D59.9 x 1.5 | 12.96 | 15,750 | 204,120 |
Thép Ống đen D59.9 x 1.8 | 15.47 | 15,750 | 243,653 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.0 | 17.13 | 15,750 | 269,798 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.60 | 15,750 | 308,700 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.5 | 21.23 | 15,750 | 334,373 |
Thép Ống đen D59.9 x 2.8 | 23.66 | 15,750 | 372,645 |
Thép Ống đen D59.9 x 3.0 | 25.26 | 15,750 | 397,845 |
Thép Ống đen D59.9 x 3.2 | 26.85 | 15,750 | 422,888 |
Thép Ống đen D75.6 x 1.5 | 16.45 | 15,750 | 259,088 |
Thép Ống đen D75.6 x 1.8 | 49.66 | 15,750 | 782,145 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.0 | 21.78 | 15,750 | 343,035 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.3 | 24.95 | 15,750 | 392,963 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.5 | 27.04 | 15,750 | 425,880 |
Thép Ống đen D75.6 x 2.8 | 30.16 | 15,750 | 475,020 |
Thép Ống đen D75.6 x 3.0 | 32.23 | 15,750 | 507,623 |
Thép Ống đen D75.6 x 3.2 | 34.28 | 15,750 | 539,910 |
Thép Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 | 15,750 | 303,503 |
Thép Ống đen D88.3 x 1.8 | 23.04 | 15,750 | 362,880 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.0 | 25.54 | 15,750 | 402,255 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.3 | 29.27 | 15,750 | 461,003 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.5 | 31.74 | 15,750 | 499,905 |
Thép Ống đen D88.3 x 2.8 | 35.42 | 15,750 | 557,865 |
Thép Ống đen D88.3 x 3.0 | 37.87 | 15,750 | 596,453 |
Thép Ống đen D88.3 x 3.2 | 40.30 | 15,750 | 634,725 |
Thép Ống đen D108.0 x 1.8 | 28.29 | 15,750 | 445,568 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.0 | 31.37 | 15,750 | 494,078 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.3 | 35.97 | 15,750 | 566,528 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.5 | 39.03 | 15,750 | 614,723 |
Thép Ống đen D108.0 x 2.8 | 45.86 | 15,750 | 722,295 |
Thép Ống đen D108.0 x 3.0 | 46.61 | 15,750 | 734,108 |
Thép Ống đen D108.0 x 3.2 | 49.62 | 15,750 | 781,515 |
Thép Ống đen D113.5 x 1.8 | 29.75 | 15,750 | 468,563 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.0 | 33.00 | 15,750 | 519,750 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.3 | 37.84 | 15,750 | 595,980 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.5 | 41.06 | 15,750 | 646,695 |
Thép Ống đen D113.5 x 2.8 | 45.86 | 15,750 | 722,295 |
Thép Ống đen D113.5 x 3.0 | 49.05 | 15,750 | 772,538 |
Thép Ống đen D113.5 x 3.2 | 52.23 | 15,750 | 822,623 |
Thép Ống đen D126.8 x 1.8 | 33.29 | 15,750 | 524,318 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.0 | 36.93 | 15,750 | 581,648 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.3 | 42.37 | 15,750 | 667,328 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.5 | 45.98 | 15,750 | 724,185 |
Thép Ống đen D126.8 x 2.8 | 54.37 | 15,750 | 856,328 |
Thép Ống đen D126.8 x 3.0 | 54.96 | 15,750 | 865,620 |
Thép Ống đen D126.8 x 3.2 | 58.52 | 15,750 | 921,690 |
Thép Ống đen D113.5 x 4.0 | 64.81 | 15,750 | 1,020,758 |
Giá thép ống đen cỡ lớn
Thép Ống đen cỡ lớn | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 80.46 | 14,591 | 1,173,992 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 96.54 | 14,591 | 1,408,615 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 111.66 | 14,591 | 1,629,231 |
Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 130.62 | 14,591 | 1,905,876 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 96.24 | 14,591 | 1,404,238 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 115.62 | 14,591 | 1,687,011 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 133.86 | 14,591 | 1,953,151 |
Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 152.16 | 14,591 | 2,220,167 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 151.56 | 14,591 | 2,211,412 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 163.32 | 14,591 | 2,383,002 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 175.68 | 14,591 | 2,563,347 |
Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 199.86 | 14,591 | 2,916,157 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 250.50 | 14,591 | 3,655,046 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 306.06 | 14,591 | 4,465,721 |
Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 361.68 | 14,591 | 5,277,273 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 215.82 | 14,591 | 3,149,030 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 298.20 | 14,591 | 4,351,036 |
Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 391.02 | 14,591 | 5,705,373 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 247.74 | 14,591 | 3,614,774 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 | 14,591 | 4,786,140 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 407.52 | 14,591 | 5,946,124 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 487.50 | 14,591 | 7,113,113 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 565.56 | 14,591 | 8,252,086 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 644.04 | 14,591 | 9,397,188 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 375.72 | 14,591 | 5,482,131 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 467.34 | 14,591 | 6,818,958 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 559.38 | 14,591 | 8,161,914 |
Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 739.44 | 14,591 | 10,789,169 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 526.26 | 14,591 | 7,678,660 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 526.26 | 14,591 | 7,678,660 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 630.96 | 14,591 | 9,206,337 |
Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 732.30 | 14,591 | 10,684,989 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 471.12 | 14,591 | 6,874,112 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 702.54 | 14,591 | 10,250,761 |
Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 930.30 | 14,591 | 13,574,007 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 566.88 | 14,591 | 8,271,346 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 846.30 | 14,591 | 12,348,363 |
Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 1121.88 | 14,591 | 16,369,351 |
Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 328.02 | 14,591 | 4,786,140 |
Giá thép ống đen siêu dày
Thép Ống đen siêu dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Ống D42.2 x 4.0 | 22.61 | 15,750 | 356,108 |
Ống D42.2 x 4.2 | 23.62 | 15,750 | 372,015 |
Ống D42.2 x 4.5 | 25.10 | 15,750 | 395,325 |
Ống D48.1 x 4.0 | 26.10 | 15,750 | 411,075 |
Ống D48.1 x 4.2 | 27.28 | 15,750 | 429,660 |
Ống D48.1 x 4.5 | 29.03 | 15,750 | 457,223 |
Ống D48.1 x 4.8 | 30.75 | 15,750 | 484,313 |
Ống D48.1 x 5.0 | 31.89 | 15,750 | 502,268 |
Ống D59.9 x 4.0 | 33.09 | 15,750 | 521,168 |
Ống D59.9 x 4.2 | 34.62 | 15,750 | 545,265 |
Ống D59.9 x 4.5 | 36.89 | 15,750 | 581,018 |
Ống D59.9 x 4.8 | 39.13 | 15,750 | 616,298 |
Ống D59.9 x 5.0 | 40.62 | 15,750 | 639,765 |
Ống D75.6 x 4.0 | 42.38 | 15,750 | 667,485 |
Ống D75.6 x 4.2 | 44.37 | 15,750 | 698,828 |
Ống D75.6 x 4.5 | 47.34 | 15,750 | 745,605 |
Ống D75.6 x 4.8 | 50.29 | 15,750 | 792,068 |
Ống D75.6 x 5.0 | 52.23 | 15,750 | 822,623 |
Ống D75.6 x 5.2 | 54.17 | 15,750 | 853,178 |
Ống D75.6 x 5.5 | 57.05 | 15,750 | 898,538 |
Ống D75.6 x 6.0 | 61.79 | 15,750 | 973,193 |
Ống D88.3 x 4.0 | 49.90 | 15,750 | 785,925 |
Ống D88.3 x 4.2 | 52.27 | 15,750 | 823,253 |
Ống D88.3 x 4.5 | 55.80 | 15,750 | 878,850 |
Ống D88.3 x 4.8 | 59.31 | 15,750 | 934,133 |
Ống D88.3 x 5.0 | 61.63 | 15,750 | 970,673 |
Ống D88.3 x 5.2 | 63.94 | 15,750 | 1,007,055 |
Ống D88.3 x 5.5 | 67.39 | 15,750 | 1,061,393 |
Ống D88.3 x 6.0 | 73.07 | 15,750 | 1,150,853 |
Ống D113.5 x 4.0 | 64.81 | 15,750 | 1,020,758 |
Ống D113.5 x 4.2 | 67.93 | 15,750 | 1,069,898 |
Ống D113.5 x 4.5 | 72.58 | 15,750 | 1,143,135 |
Ống D113.5 x 4.8 | 77.20 | 15,750 | 1,215,900 |
Ống D113.5 x 5.0 | 80.27 | 15,750 | 1,264,253 |
Ống D113.5 x 5.2 | 83.33 | 15,750 | 1,312,448 |
Ống D113.5 x 5.5 | 87.89 | 15,750 | 1,384,268 |
Ống D113.5 x 6.0 | 95.44 | 15,750 | 1,503,180 |
Ống D126.8 x 4.0 | 72.68 | 15,750 | 1,144,710 |
Ống D126.8 x 4.2 | 76.19 | 15,750 | 1,199,993 |
Ống D126.8 x 4.5 | 81.43 | 15,750 | 1,282,523 |
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép Ống mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Kg) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây) | |
Thép Ống D21.2 x 1.6 | 4.64 | 21227 | 98,536 |
Thép Ống D21.2 x 1.9 | 5.48 | 21227 | 116,409 |
Thép Ống D21.2 x 2.1 | 5.94 | 21227 | 126,046 |
Thép Ống D21.2 x 2.6 | 7.26 | 21227 | 154,108 |
Thép Ống D26.65 x 1.6 | 5.93 | 21227 | 125,940 |
Thép Ống D26.65 x 1.9 | 6.96 | 21227 | 147,740 |
Thép Ống D26.65 x 2.1 | 7.70 | 21227 | 163,533 |
Thép Ống D26.65 x 2.3 | 8.29 | 21227 | 175,887 |
Thép Ống D26.65 x 2.6 | 9.36 | 21227 | 198,685 |
Thép Ống D33.5 x 1.6 | 7.56 | 21227 | 160,391 |
Thép Ống D33.5 x 1.9 | 8.89 | 21227 | 188,708 |
Thép Ống D33.5 x 2.1 | 9.76 | 21227 | 207,218 |
Thép Ống D33.5 x 2.3 | 10.72 | 21227 | 227,596 |
Thép Ống D33.5 x 2.6 | 11.89 | 21227 | 252,304 |
Thép Ống D33.5 x 3.2 | 14.40 | 21227 | 305,669 |
Thép Ống D42.2 x 1.6 | 9.62 | 21227 | 204,140 |
Thép Ống D42.2 x 1.9 | 11.34 | 21227 | 240,714 |
Thép Ống D42.2 x 2.1 | 12.47 | 21227 | 264,637 |
Thép Ống D42.2 x 2.3 | 13.56 | 21227 | 287,838 |
Thép Ống D42.2 x 2.6 | 15.24 | 21227 | 323,499 |
Thép Ống D42.2 x 2.9 | 16.87 | 21227 | 358,057 |
Thép Ống D42.2 x 3.2 | 18.60 | 21227 | 394,822 |
Thép Ống D48.1 x 1.6 | 11.01 | 21227 | 233,794 |
Thép Ống D48.1 x 1.9 | 12.99 | 21227 | 275,739 |
Thép Ống D48.1 x 2.1 | 14.30 | 21227 | 303,546 |
